<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herz7 Schlager &#38; Volksmusik Label &#187; fussball em</title>
	<atom:link href="http://www.herz7.eu/tag/fussball-em/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herz7.eu</link>
	<description>Wir sind Schlager und Volksmusik Freundlich!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gotthilf Fischer: Mit 80 Jahren in den Charts!</title>
		<link>http://www.herz7.eu/gotthilf-fischer-charts</link>
		<comments>http://www.herz7.eu/gotthilf-fischer-charts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herz7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[7us media group]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[brisant]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[chartstürmer]]></category>
		<category><![CDATA[dj ötzi]]></category>
		<category><![CDATA[fussball em]]></category>
		<category><![CDATA[fussballhit]]></category>
		<category><![CDATA[plattenfirma]]></category>
		<category><![CDATA[single hit]]></category>
		<category><![CDATA[swr landesschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herz7.eu/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[34 Jahre nach seinem Karrierestart bei der WM 1974 schafft der Remstäler Chorkönig zur EM einen Single-Hit „Ein Stern der über Deutschland steht“ erreicht in der ersten Woche nach Veröffentlichung Platz 54! Winnenden. 80 Jahre und kein bisschen leise: Voriges Jahr schaffte er es ins Guinnessbuch, als er 1802 Gitarristen dirigierte, jetzt gelang Gotthilf Fischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herz7.eu/gotthilf-fischer-charts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthilf Fischer EM Hit 2008 mit Stefan Peters</title>
		<link>http://www.herz7.eu/gotthilf-fischer-stefan-peters</link>
		<comments>http://www.herz7.eu/gotthilf-fischer-stefan-peters#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herz7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[em 2008]]></category>
		<category><![CDATA[em finale]]></category>
		<category><![CDATA[europameister]]></category>
		<category><![CDATA[europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[fussball em]]></category>
		<category><![CDATA[fussballgott]]></category>
		<category><![CDATA[fußball]]></category>
		<category><![CDATA[gotthilf fischer]]></category>
		<category><![CDATA[stefan peters]]></category>
		<category><![CDATA[wm finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herz7.eu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown läuft zum Fussball &#8211; Fest: 16 Teams und mindestens 20 Songs sind am Start, wenn sich ab 8. Juni 2008 die besten Fussballteams Europas treffen. Ganz vorne mit dabei: Chorlegende Gotthilf Fischer und Stimmungssänger Stefan Peters. &#8220;Ein Stern, der über Deutschland steht&#8221;  heisst ihr wahrlich gelungener musikalischer Beitrag. Und egal, wie es für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.herz7.eu/gotthilf-fischer-stefan-peters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
